| 平成13年度 | |||
| 都道府県 | 男性 | 女性 | 医師数 |
| 北海道 | 2975 | 3350 | 6325 |
| 青森 | 1175 | 1550 | 2725 |
| 岩手 | 938 | 1312 | 2250 |
| 宮城 | 1597 | 1971 | 3568 |
| 秋田 | 1761 | 2136 | 3897 |
| 山形 | 2041 | 2415 | 4456 |
| 福島 | 1019 | 1393 | 2412 |
| 茨城 | 2094 | 2468 | 4562 |
| 栃木 | 1519 | 1893 | 3412 |
| 群馬 | 2142 | 2516 | 4658 |
| 埼玉 | 4380 | 4755 | 9135 |
| 東京 | 12475 | 12849 | 25324 |
| 千葉 | 8054 | 8428 | 16482 |
| 神奈川 | 9970 | 10345 | 20315 |
| 山梨 | 1497 | 1871 | 3368 |
| 新潟 | 1830 | 2205 | 4035 |
| 長野 | 2539 | 2913 | 5452 |
| 富山 | 2014 | 2388 | 4402 |
| 石川 | 2047 | 2421 | 4468 |
| 福井 | 3791 | 4165 | 7956 |
| 岐阜 | 2384 | 2759 | 5143 |
| 静岡 | 3741 | 4115 | 7856 |
| 愛知 | 3306 | 3681 | 6987 |
| 三重 | 2241 | 2615 | 4856 |
| 滋賀 | 3528 | 3903 | 7431 |
| 京都 | 2062 | 2436 | 4498 |
| 大阪 | 12542 | 12917 | 25459 |
| 兵庫 | 9831 | 10205 | 20036 |
| 奈良 | 1538 | 1913 | 3451 |
| 和歌山 | 3022 | 3396 | 6418 |
| 鳥取 | 2002 | 2376 | 4378 |
| 岡山 | 1708 | 2083 | 3791 |
| 広島 | 2412 | 2786 | 5198 |
| 山口 | 1014 | 1388 | 2402 |
| 徳島 | 1736 | 2110 | 3846 |
| 香川 | 3694 | 4069 | 7763 |
| 愛媛 | 2240 | 2614 | 4854 |
| 高知 | 1244 | 1619 | 2863 |
| 福岡 | 9641 | 10016 | 19657 |
| 佐賀 | 3462 | 3836 | 7298 |
| 長崎 | 2701 | 3076 | 5777 |
| 熊本 | 3806 | 4180 | 7986 |
| 大分 | 3259 | 3634 | 6893 |
| 宮崎 | 3156 | 3531 | 6687 |
| 鹿児島 | 2445 | 2819 | 5264 |
| 沖縄 | 897 | 1271 | 2168 |
| 2002/12/29 |