| 都道府県 | 人口 (万人) |
都道府県 | 人口 (万人) |
| 北海道 | 569 | 兵庫 | 547 |
| 青森 | 151 | 奈良 | 144 |
| 岩手 | 143 | 和歌山 | 110 |
| 宮城 | 233 | 鳥取 | 62 |
| 秋田 | 121 | 島根 | 77 |
| 山形 | 125 | 岡山 | 196 |
| 福島 | 214 | 広島 | 288 |
| 茨城 | 298 | 山口 | 154 |
| 栃木 | 199 | 徳島 | 84 |
| 群馬 | 201 | 香川 | 103 |
| 埼玉 | 680 | 愛媛 | 152 |
| 千葉 | 583 | 高知 | 82 |
| 東京 | 1,162 | 福岡 | 494 |
| 神奈川 | 827 | 佐賀 | 89 |
| 新潟 | 249 | 長崎 | 154 |
| 富山 | 113 | 熊本 | 187 |
| 石川 | 117 | 大分 | 124 |
| 福井 | 83 | 宮崎 | 119 |
| 山梨 | 88 | 鹿児島 | 179 |
| 長野 | 220 | 沖縄 | 130 |
| 岐阜 | 211 | ||
| 静岡 | 375 | ||
| 愛知 | 684 | ||
| 三重 | 185 | ||
| 滋賀 | 131 | ||
| 京都 | 256 | ||
| 大阪 | 862 |
